商业条款
| 接受的交货条款: | FOB、CFR、CIF、EXW、快递 | ||
|---|---|---|---|
| 接受的支付货币: | 美元、欧元、港元、人民币 | ||
| 接受的付款方式: | 电汇、信用证、现金 | ||
| 最近的港口: | 青岛、上海、天津 | ||
贸易能力
| 贸易部门员工人数: | 6-10人 |
|---|---|
| 平均交货周期: | 30天 |
| 导出模式: | 拥有自己的出口许可证 出口许可证编号:02437662 出口公司名称:滕州浩顿机械有限公司 授权照片: |
| 主要市场 | 总收入(%) |
|---|---|
| 国内市场 | 50.00% |
| 南欧 | 15.00% |
| 东欧 | 10.00% |
| 东亚 | 7.00% |
| 东南亚 | 5.00% |
| 南美洲 | 5.00% |
| 北美 | 5.00% |
| 中东 | 3.00% |


